Situazione patrimoniale e finanziaria (valori in euro)
31/12/2014 | 31/12/2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|
di cui parti correlate | di cui parti correlate | ||||
7 | Immobilizzazioni materiali | 98.475.019 | 102.631.700 | ||
8 | Immobilizzazioni immateriali | 6.004.723 | 4.126.856 | ||
9 | Partecipazioni in imprese controllate | 1.141.058.670 | 1.162.188.115 | ||
10 | Partecipazioni in imprese collegate | 125.099.440 | 93.062.007 | ||
11 | Altre attività finanziarie | 173.459.081 | 280.850.569 | 104.086.795 | |
12 | Attività per imposte differite | 119.085.130 | 101.312.131 | ||
13 | Altri crediti | 509.063.077 | 500.000.000 | 15.402.098 | |
Attività non correnti | 2.172.245.140 | 1.759.573.476 | |||
14 | Crediti commerciali | 32.745.336 | 30.389.437 | 33.696.449 | 29.884.534 |
13 | Altri crediti | 422.632.944 | 408.443.595 | 770.358.601 | 741.069.571 |
15 | Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 7.883 | 14.843 | ||
16 | Crediti tributari | 91.003.635 | 39.111.994 | 43.213.125 | 18.719.195 |
17 | Strumenti finanziari derivati | 208.573 | 1.654.650 | ||
Attività correnti | 546.598.371 | 848.937.668 | |||
Totale Attività | 2.718.843.511 | 2.608.511.144 | |||
Patrimonio netto: | |||||
- Capitale sociale | 1.343.285.421 | 1.343.285.421 | |||
- Altre riserve | 209.191.418 | 184.663.134 | |||
- Riserva da risultati a nuovo | 245.738.903 | 220.185.053 | |||
- Risultato netto dell'esercizio | 257.963.959 | 191.891.145 | |||
18 | Totale Patrimonio netto | 2.056.179.701 | 1.940.024.753 | ||
19 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 500.590.378 | 1.650.000 | 500.866.521 | 1.650.000 |
23 | Altri debiti | - | 8.809 | ||
20 | Fondi rischi e oneri | 17.055.654 | 37.166.924 | ||
21 | Fondi del personale | 4.194.187 | 1.622.888 | ||
Passività non correnti | 521.840.219 | 539.665.142 | |||
19 | Debiti verso banche e altri finanziatori | 21.997.360 | 23.200.347 | ||
22 | Debiti commerciali | 27.302.326 | 1.204.719 | 27.775.728 | 3.758.562 |
23 | Altri debiti | 24.571.419 | 8.350.139 | 39.228.696 | 18.300.143 |
20 | Fondi rischi ed oneri | 2.656.657 | - | ||
24 | Debiti tributari | 64.295.829 | 18.612.759 | 38.616.478 | 22.523.677 |
Passività correnti | 140.823.591 | 128.821.249 | |||
Totale Passività e Patrimonio netto | 2.718.843.511 | 2.608.511.144 |
Le poste di bilancio relative a operazioni con parti correlate sono descritte alla nota 35, cui si rimanda.